Empresa
Desde 1984 nos encontramos dedicados a brindar el servicio de control de calidad y peso en la entrega de cereales y oleaginosas, con una cartera de clientes que incluye, productores, acopiadores, cooperativas y corredores de todo el país. Nuestra amplia experiencia y presencia en el mercado hacen de nuestra empresa una de las más importantes del rubro, con un movimiento anual de 9.500.000 de toneladas.
Contamos con personal para la gestión y control de calidad en todos los puertos y fábricas de la zona, además con instalaciones propias estratágicamente ubicadas en el acceso a San Lorenzo / Pto. Gral. San Martín muy cercanas a las terminales portuarias, que son utilizadas para el calado de camiones y el análisis de las distintas mercadería, como así también otros servicios adicionales (cambio cartas de porte, playa camiones, comedor, sanitarios, etc.).
La información a los clientes es suministrada vía extranet, aplicación web y correo electrónico, codificando a cada cliente para que pueda ver la información diaria e histórica en nuestra pagina web (www.serden.com.ar), con absoluta privacidad, también contamos con tecnología para que su empresa pueda importar las descargas diarias en su sistema (archivo t.x.t) procurando garantizarles excelencia en el servicio.
Lugares de atención
PUERTO | LOCALIDAD |
L.D.C. Argentina S.A. | Timbues |
Renova S.A | Timbues |
Cofco Agri S.A | Timbues |
A.C.A. | Timbues |
Terminal 6 S.A. | Pto San Martin |
Cargill (Elev. Quebracho) | Pto San Martin |
Nidera S.A. | Pto San Martin |
Buyatti saci | Pto San Martin |
A. Toepfer (Transito) | Pto San Martin |
Bunge Arg(Muelle Pampa) | Pto San Martin |
A.C.A Cl | San Lorenzo |
Vicentin saic | San Lorenzo |
Molinos Agro S.A | San Lorenzo |
Molca Ex.Trigalia | Rosario |
Fca. Santa Clara | Rosario |
Serv. Port./Unidad 6 | Rosario |
Cargill (Punta Alvear) | Alvear |
L.D.C. Argentina S.A. | Gral.Lagos |
A.Toepfer (Arroyo Seco) | Arroyo Seco |
Serv. Port. (Villa Const.) | Villa Const |
Serv.Port. (San Nicolás) | San Nicolas |
Bunge (Puerto Ramallo) | Ramallo |
Puerto San Pedro | San Pedro |
Cofco Agri S.A | Lima |
Las Palmas | Zarate |
Molino Juan Semino | Carcaraña |
Bunge(Ex Tankay) | San Jeronimo |
Aceitera Chabas/AGD | Chabas |
Tolerancia de recibo
Actualizado: 02/12/2024PUERTO | LUGAR | SOJA | MAIZ | SORGO | TRIGO | GIRASOL | CEBADA | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L.D.C. Argentina S.A | Timbues | 15.5 | 15.5 | 16 | SOJA G.VERDES.20% C.EXT.5% DAÑ.10% // MAIZ Y TRIGO C/CAM | |||
Cofco Internat.Arg SA | Timbues | 15.5 | 17.5 | 16 | SOJA DAÑ 10% G.VERDES.10% CHAM.10 SEM // MAIZ DAÑ.20% PH.66 // TRIGO C/CAM | |||
Renova sa | Timbues | 18 | 18 | 16 | SOJA DAÑ.25% G.VER.40% C.EXT.7% AVER.8%/ MAIZ DAÑ.25% PH.64 QUEB 12% OLOR.1% // TRIGO C/CAM. | |||
AGD TIMBUES | Timbues | 18 | 17 | MAIZ DAÑ 12% PH 66 I.VIVOS HASTA 3 POR BOQUILLA // TRIGO C/CAM. | ||||
A.C.A. | Timbues | 15.5 | SECO | MAIZ DAÑ.CONSULTAR I.VIVOS HASTA 10 // TRIGO C/CAM I.VIVOS HASTA 5 | ||||
Terminal 6 S.A. | Pto San Martin | 16.5 | 15.5 | SECO | SOJA DAÑ.15% G.VERDES 50% C.EXT 5% // MAIZ C/CAM // TRIGO GDO.2 | |||
Cargill (Elev. Quebracho) | Pto San Martin | 16.5 | 16.5 | 16 | SOJA SIN OLOR DAÑ 10% G.VERDES.60% C/EXT 5% // MAIZ C/CAM // TRIGO C/CAM. SIN OLOR | |||
Cofco PGSM | Pto San Martin | 14 | SECO | SECO | SOJA DAÑ.15% G.VERDES 10% C.EXT.3% // MAIZ DAÑ 30 PH 66 CHAM 10 SEM // TRIGO C/CAM OLOR.0.5% | |||
Buyatti saci | Pto San Martin | SECO | MAIZ GDO.2. | |||||
A.d.m. Agro (Transito) | Pto San Martin | SECO | 15.5 | MAIZ C/CAM TRIGO C/CAM. | ||||
Bunge Arg(Muelle Pampa) | Pto San Martin | 17.5 | 16 | MAIZ C/CAM SIN OLOR // TRIGO C/CAM. SIN OLOR | ||||
A.C.A Cl | San Lorenzo | SECO | SECO | SECO | SECO | SOJA CONF / MAIZ ,TRIGO SORGO CAMARA | ||
Vicentin saic | San Lorenzo | 18 | 16 | SOJA G.VERDES 30% DAÑ 25% C.EXT.6% SIN AV. SOJA VISEC SECO // GIRASOL C.EXT.6% | ||||
Molinos Agro (San Lzo) | San Lorenzo | 16 | 16 | SECO | SOJA DAÑ 50% C.EXT.5% G.VERDES 50% // MAIZ Y TRIGO GDO.3 I.VIVOS HASTA 3 | |||
Molca (trigo) (Rosario) | Rosario | SIN ACTIVIDAD | ||||||
Serv. Port./Unidad 6 | Rosario | 15.5 | 14.5 | SORGO DAÑ.8% C.EXT.6% - DEST.GEAR SECO C/CAM.// TRIGO C/CAM | ||||
Cargill (Punta Alvear) | Alvear | 16.5 | 16.5 | 15 | SOJA G.VERDES.20% DAÑ 8% (SI ESTA SECA) // TRIGO C/CAM // MAIZ DAÑ.10% | |||
L.D.C. Argentina S.A. | Gral.Lagos | SECO | 17.5 | SECO | SOJA CONF. // MAIZ DAÑ.12% SIN OLOR SIN MOHO // TRIGO C/CAM. | |||
A.d.m Agro (Arroyo Seco) | Arroyo Seco | 16 | SECO | MAIZ DAÑ.10% PH 68 PIC.4% // TRIGO C/CAM. | ||||
Serv. Port. (Villa Const.) | Villa Const | 16 | SECO | MAIZ C/CAM // CEBADA CERVECERA SECO | ||||
Serv.Port. | San Nicolás | SECO | MAIZ C/CAM | |||||
Bunge (Puerto Ramallo) | Ramallo | 15.5 | 15 | MAIZ Y TRIGO C/CAM. | ||||
Bunge (ex Tankay) | San Jeronimo | 15.5 | C.EXT 10% ACIDEZ 2% / GIRASOL OLEICO HD.15.5% (CAMIONES SEMIS SECOS) | |||||
Cofco Internat.Arg.SA | Lima | 16 | TRIGO C/CAM. | |||||
Las Palmas | Zarate | 14.5 | SECO | SECO | SOJA CONF // MAIZ Y SORGO CAMARA | |||
Molino Juan Semino | Carcaraña | SECO | C/CAM | |||||
Ingredion | Baradero | 21 | C/CAM. |
Tolerancia en KG bruto
Actualizado: 22/04/2024PUERTO | TOLERANCIAS DE RECIBOS KGS BTO |
---|---|
VICENTIN | 45.300 / 53000 |
MOLINOS AGRO (EX.PECOM) | 45.500 / 53000 |
A.C.A. | 45.000 / 52.000 |
MUELLE PAMPA | 45.500 / 52.500 |
ADM AGRO // EL TRANSITO | 45.500 / 52.500 |
BUYATTI | 45.200 |
COFCO INTERNAT.ARG.SA (PGSM) | 45.500 / 52.500 |
CARGILL QUEBRACHO | 48.000 / 53.500 |
TERMINAL 6 | 45.500 / 52.500 |
MOL.CA ROSARIO (TRIGO) | 45.000 |
VICENTIN. (EX.STA CLARA) | 45.000 |
UNIDAD 6 | 45.000 / 52.000 |
UNIDAD 3 | 45.200 |
DREYFUS LAGOS | 45.500 / 52500 |
DREYFUS TIMBUES | 45.500 / 52500 |
CARGILL PUNTA ALVEAR | 48.000 / 52.500 |
MOL.JUAN SEMINO | 45.000 |
BUNGE (EX.TANKAY) | 45.500 / 52.500 |
SERV.PORT.VILLA CONST. | 45.000 |
SERV.PORT.SAN NICOLAS | 45.000 |
PUERTO SAN PEDRO | 45.000 |
COFCO INTERNAT.ARG.SA (TIMBUES) | 45500 / 53000 |
COFCO INTERNAT.ARG.SA (LIMA) | 45.000 / 52.000 |
ADM AGRO // ARROYO SECO | 45.500 / 52.500 |
BUNGE PTO.RAMALLO | 45.500 / 52.500 |
RENOVA | 45.500 / 52.500 |
AGD TIMBUES | 45.500 / 52.500 |
Posición general de camiones
Actualizado: 04/12/2024
PUERTO | LOCALIDAD | SOJA | MAIZ | SORGO | TRIGO | GIRASOL | CEBADA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.L.D.C. Argentina S.A | Timbues | 150 | 25 | 175 | ||||
Renova sa | Timbues | 281 | 69 | 30 | 380 | |||
Cofco Internat.Arg.SA | Timbues | 61 | 35 | 288 | 384 | |||
AGD TIMBUES | Timbues | 1 | 21 | 22 | ||||
A.C.A. | Timbues | 23 | 63 | 86 | ||||
Terminal 6 S.A. | Pto San Martin | 27 | 21 | 54 | 102 | |||
Cargill (Elev. Quebracho) | Pto San Martin | 94 | 209 | 84 | 387 | |||
Cofco Internat.Arg.SA | Pto San Martin | 142 | 70 | 27 | 239 | |||
Buyatti saci | Pto San Martin | . | 0 | |||||
A.d.m. Agro (Transito) | Pto San Martin | 7 | 58 | 65 | ||||
Bunge Arg(Muelle Pampa) | Pto San Martin | . | 178 | 178 | ||||
A.C.A Cl | San Lorenzo | 25 | 5 | 30 | ||||
Vicentin saic | San Lorenzo | 60 | 60 | |||||
Molinos Agro sa | San Lorenzo | 216 | 20 | 236 | ||||
Chabas (AGD) - Molino Chabas | Chabas | 40 | 65 | 105 | ||||
Santa Clara | Rosario | 0 | ||||||
Serv. Port./Unidad 6 | Rosario | 5 | 48 | 53 | ||||
Cargill (Punta Alvear) | Alvear | 173 | 59 | 244 | 56 | 532 | ||
L.D.C. Argentina S.A. | Gral.Lagos | 55 | 40 | 150 | 245 | |||
A.d.m Agro (Arroyo Seco) | Arroyo Seco | 180 | 180 | |||||
Serv. Port. (Villa Const.) | Villa Const | 38 | 38 | |||||
Serv.Port. (San Nicolás) | San Nicolás | 0 | ||||||
Bunge (Puerto Ramallo) | Ramallo | 105 | 105 | |||||
Puerto San Pedro | San Pedro | 4 | 18 | 84 | 70 | 176 | ||
Cofco Internat.Arg.SA | Lima | 110 | 110 | |||||
Las Palmas | Zarate | 0 | ||||||
Molino Juan Semino | Carcaraña | 60 | 60 | |||||
Bunge (Ex Tankay) | San Jeronimo | 23 | 23 | |||||
Ingredion | Baradero | 5 | 5 | |||||
TOTAL | 1303 | 737 | 30 | 1719 | 23 | 164 | 3976 |
Horarios de fin de semana
Actualizado: 29/11/2024PUERTO | LOCALIDAD | SABADO | DOMINGO | |
---|---|---|---|---|
L.D.C. Argentina S.A | Timbues | HASTA LAS 12 HS | SIN ACTIVIDAD | |
Renova sa | Timbues | DE CORRIDO | DE CORRIDO | |
Cofco Internat.Arg.SA | Timbues | DE CORRIDO | DE CORRIDO | |
AGD TIMBUES | Timbues | HASTA LAS 10 HS | SIN ACTIVIDAD | |
A.C.A. | Timbues | HASTA LAS 13 HS | SIN ACTIVIDAD | |
Terminal 6 S.A. | Pto San Martin | HASTA LAS 10 HS | SIN ACTIVIDAD | |
Cargill (Elev. Quebracho) | Pto San Martin | HASTA LAS 12HS | SIN ACTIVIDAD | |
Cofco Internat.Arg.SA | Pto San Martin | HASTA LAS 16 HS | DESDE LAS 18 HS | |
Buyatti saci (U.A.A.) | Pto San Martin | SIN ACTIVIDAD | SIN ACTIVIDAD | |
A.d.m Agro (Transito) | Pto San Martin | HASTA LAS 9 HS | DESDE LAS 18HS | |
Bunge Arg(Muelle Pampa) | Pto San Martin | HASTA LAS 10 HS | SIN ACTIVIDAD | |
A.C.A Cl | San Lorenzo | HASTA LAS 9 HS | SIN ACTIVIDAD | |
Vicentin saic | San Lorenzo | DE CORRIDO | DE CORRIDO | |
Molinos Agro sa | San Lorenzo | DE CORRIDO | DE CORRIDO | |
AGD Chabas | Chabas | SIN ACTIVIDAD | SIN ACTIVIDAD | |
Unidad 6 | Rosario | SIN ACTIVIDAD | SIN ACTIVIDAD | |
Santa Clara | Rosario | HASTA LAS 12 HS | SIN ACTIVIDAD | |
Cargill (Punta Alvear) | Alvear | DE CORRIDO | DE CORRIDO | |
L.D.C. Argentina S.A. | Gral.Lagos | DE CORRIDO | DE CORRIDO | |
A.d.m Agro (Arroyo Seco) | Arroyo Seco | HASTA LAS 10 HS | SIN ACTIVIDAD | |
Serv. Port. (Villa Const.) | Villa Const | SIN ACTIVIDAD | SIN ACTIVIDAD | |
Serv.Port. (San Nicolás) | San Nicolás | SIN ACTIVIDAD | SIN ACTIVIDAD | |
Bunge (Puerto Ramallo) | Ramallo | SIN ACTIVIDAD | SIN ACTIVIDAD | |
Puerto San Pedro | San Pedro | HASTA LAS 12 HS | SIN ACTIVIDAD | |
Cofco Internat.Arg.SA | Lima | HASTA LAS 12 HS | SIN ACTIVIDAD | |
Las Palmas | Zarate | HASTA LAS 10 HS | SIN ACTIVIDAD | |
Molino Juan Semino | Carcaraña | SIN ACTIVIDAD | SIN ACTIVIDAD | |
Bunge (Ex Tankay) | San Jeronimo | HASTA LAS 11 HS | SIN ACTIVIDAD | |
Ingredion | Baradero | SIN ACTIVIDAD | SIN ACTIVIDAD |
Horarios de vigencia de cupos
Actualizado: 24/09/2024PUERTO | LUGAR | HORARIO DE CUPO |
---|---|---|
L.D.C. Argentina S.A | Timbues | 18 HS DIA ANTERIOR - HASTA 72 HS POSTERIOR DEL DIA DEL CUPO |
Renova | Timbues | 21 HS DIA ANTERIOR - HASTA 06 HS DEL DIA POSTERIOR |
Cofco Internat.Arg.SA | Timbues | 14 HS DIA ANTERIOR - HASTA 24 HS DEL DIA POSTERIOR |
AGD TIMBUES | Timbues | 14 HS DIA ANTERIOR - HASTA LAS 12 HS DEL DIA POSTERIOR |
A.C.A | Timbues | 12 HS DIA ANTERIOR - HASTA LAS 12 HS DEL DIA POSTERIOR |
Terminal VI (A.G.D.) | Pto San Martin | 17 HS DIA ANTERIOR - HASTA LAS 12 HS DEL DIA POSTERIOR |
Cargill (Elev. Quebracho) | Pto San Martin | 00 HS DEL DIA DEL CUPO - HASTA LAS 09 HS DEL DIA POSTERIOR |
Cofco Internat.Arg.SA | Pto San Martin | 14 HS DIA ANTERIOR - HASTA LAS 12 HS DEL DIA POSTERIOR |
Buyatti S.A. (Cargill) | Pto San Martin | 13 HS DIA ANTERIOR - HASTA 13 HS DEL DIA POSTERIOR |
A.d.m Agro (Transito) | Pto San Martin | 18 HS DIA ANTERIOR - HASTA LAS 10 HS DEL DIA POSTERIOR |
Playa San Miguel (Bunge) | Pto San Martin | 17 HS DIA ANTERIOR - HASTA LAS 12 HS DEL DIA POSTERIOR |
A.C.A. | San Lorenzo | 12 HS DIA ANTERIOR - HASTA LAS 12 HS DEL DIA POSTERIOR |
Vicentin | San Lorenzo | 00 HS DEL DIA DEL CUPO - HASTA LAS 12 HS DEL DIA POSTERIOR |
Molinos Agro (San Lorenzo) | San Lorenzo | 18 HS DIA ANTERIOR - HASTA 24 HS DEL DIA DEL CUPO |
Cargill (Ex Trigalia SA) | Rosario | 00 hs HASTA 24 hs DEL DIA DEL CUPO |
Vicentin (ex Santa Clara) | Rosario | 00 HS DEL DIA DEL CUPO - HASTA 24 HS DEL DIA DEL CUPO |
Cargill (Punta Alvear) | Alvear | 18 HS DIA ANTERIOR - HASTA 09 HS DEL DIA POSTERIOR |
L.D.C. Argentina S.A. | Gral.Lagos | 18 HS DIA ANTERIOR - HASTA LAS 24 HS DEL DIA POSTERIOR |
A.d.m Agro (Arroyo Seco) | Arroyo Seco | 18 HS DIA ANTERIOR - HASTA LAS 12 HS DEL DIA POSTERIOR |
Serv. Port. (Villa Const.) | Villa Const | 12 HS DIA ANTERIOR - HASTA LAS 11 HS DEL DIA DEL CUPO |
Serv.Port. (San Nicolás) | San Nicolás | 00 HS DEL DIA DEL CUPO - HASTA 24 HS DEL DIA DEL CUPO |
Bunge (Puerto Ramallo) | Ramallo | 16 HS DIA ANTERIOR - HASTA LAS 24 HS DEL DIA DEL CUPO |
Puerto San Pedro | San Pedro | 00 HS DEL DIA DEL CUPO - HASTA 24 HS DEL DIA DEL CUPO |
Cofco Internat.Arg.SA | Lima | 19 HS DIA ANTERIOR - HASTA 17 HS DEL DIA POSTERIOR |
Las Palmas | Zarate | 00 HS DEL DIA DEL CUPO - HASTA 24 HS DEL DIA DEL CUPO |
Molino Juan Semino | Carcaraña | 12 HS DIA ANTERIOR - HASTA 12 HS DEL DIA DEL CUPO |
Bunge (Ex Tankay) | San Jeronimo | 16 HS DIA ANTERIOR - HASTA 24 HS DEL DIA DEL CUPO |
Serv.Port. (ex Unidad VI) | Rosario | 18 HS DIA ANTERIOR - HASTA 24 HS DEL DIA DEL CUPO |
Ingredion | Baradero |
Tipo de Camiones que reciben las plantas
Actualizado: 13/11/2024PUERTO | LUGAR | BATEA | SEMI | LANZA TELESCOPICA | VULCANOS | MIXTOS | ESCALABLES 52tn. | 4 EJES | BITRENES | CHASIS Y ACOPLADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L.D.C. Argentina S.A | Timbues | SI 15 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI114 | SI 4 |
Renova | Timbues | SI 4 12 | SI 12 4 | SI | SI | SI | SI | SI | SI 1 16 | SI 8 4 |
Cofco Internat.Arg.SA | Timbues | SI 151 | SI 7 4 | SI | SI | SI | SI | SI | SI 6 | SI 4 |
AGD TIMBUES | Timbues | SI 1 | SI 4 | SI | SI | SI | SI | SI | SI16 | SI 15 |
A.C.A. | Timbues | SI 4 | SI 4 | SI | SI | NO | SI | SI | SI 16 | SI 4 |
Terminal VI (Bunge/A.G.D.) | Pto San Martin | SI 15 | SI4 | SI | SI | SI | SI 1 | SI | SI14 | SI 4 |
Cargill (Elev. Quebracho) | Pto San Martin | SI 115 | SI 4 | NO | SI | SI | SI | SI | SI16 | SI 4 |
Cofco Internat.Arg.SA | Pto San Martin | SI | SI1 15 | SI | SI | SI | SI | SI | SI 116 | SI 15 |
Buyatti S.A. (Cargill) | Pto San Martin | SI 4 | NO | NO | SI | NO | SI | SI | NO | SI 4 |
A.d.m Agro (Transito) | Pto San Martin | SI 15 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | SI 4 |
Bunge (Muelle Pampa) | Pto San Martin | SI 15 | SI 4 | SI | SI | SI | SI | SI | SI 16 | SI 4 |
A.C.A. | San Lorenzo | SI 4 | SI4 | NO | SI | SI | SI | SI | NO | SI 4 |
Vicentin | San Lorenzo | SI 12 151 | SI 12 4 | SI | SI | SI | SI | SI | SI4 | SI 4 |
Molinos Agro (San Lorenzo) | San Lorenzo | SI 12 4 | SI 4 17 | NO | SI | NO | SI | SI | NO | SI 8 |
Molino cañuelas (Ex Trigalia SA) | Rosario | SI 4 | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | SI 4 |
Vicentin (ex Santa Clara) | Rosario | NO | SI 4 | NO | NO | NO | SI | SI | NO | SI 4 |
Cargill (Punta Alvear) | Alvear | SI 1 | NO | NO | SI | NO | SI | SI 10 | SI 10 16 | SI 4 |
L.D.C. Argentina S.A. | Gral.Lagos | SI 1 15 | NO | NO | SI | NO | SI | SI 13 | NO | SI 4 |
A.d.m Agro (Arroyo Seco) | Arroyo Seco | SI 15 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | SI 4 |
Serv. Port. (Villa Const.) | Villa Const | SI 4 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI 4 |
Serv.Port. (San Nicolás) | San Nicolás | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI 4 |
Bunge (Puerto Ramallo) | Ramallo | SI 15 | SI 4 | NO | SI | NO | SI | SI | SI 14 | SI 8 |
Puerto San Pedro | San Pedro | SI | NO | NO | CONFIRMA | NO | NO | NO | NO | SI 4 |
Cofco Internat.Arg.SA | Lima | SI 4 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI 6 | SI 4 |
Las Palmas | Zarate | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | SI 4 |
Molino Juan Semino | Carcaraña | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | SI 4 |
Bunge (Ex Tankay) | San Jeronimo | SI | SI 4 | SI | SI | NO | SI | SI 18 | NO | SI 4 |
Serv.Port. (ex Unidad VI) | Rosario | SI 15 | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | SI 15 |
* 1 : SOLO AUTODESCARGABLE
* 2 : HASTA 18.5 METROS DE LONGITUD
* 4 : TRACTOR CON EJE FLOTANTE NO DESCARGA (BALANCIN)
* 6 : HASTA 60 TN DE BRUTO
* 7 : MINIMO 4 BOQUILLAS PARA DESCARGAR
* 8 : BOQUILLAS HABILITADAS EN CHASIS Y ACOPLADOS
* 9 : SOLO TOLVA (AUTODESCARGABLE)
* 10 : SOLO SOJA Y MAIZ (COMUN)
* 11 : SOLO SOJA
* 12 : MAIZ Y TRIGO CON BOQUILLAS (MINIMO 3) PARA CONTROL DE I.VIVOS
* 13 : CON CHASIS CORTO
* 14 : HASTA 70 TN DE BRUTO
* 15 : DESCARGA BALANCIN (EJE FLOTANTE)
* 16 : HASTA 75 TN DE BRUTO
* 17 : NO DESCARGA SOJA EPA SIN TOLVA
* 18 : EL ACOPLADO NO DEBE TENER MAS DE 9.30 DE LARGO
Contacto
Entregas Serden s.r.l (Cuit.30-70784475-9)
Ruta Prov. Nº 10 Acc.Norte San Lorenzo.
Mail: info@serden.com.ar
Tel. Oficina: (cel) 3476-417389 / (cel) 3476-410068 (sólo llamadas)
Celular de Guardia a partir de las 20 hs : 03476-15307806
whatsapp: 3476-307806