

Empresa
Desde 1984 nos encontramos dedicados a brindar el servicio de control de calidad y peso en la entrega de cereales y oleaginosas, con una cartera de clientes que incluye, productores, acopiadores, cooperativas y corredores de todo el país. Nuestra amplia experiencia y presencia en el mercado hacen de nuestra empresa una de las más importantes del rubro, con un movimiento anual de 9.500.000 de toneladas.

Contamos con personal para la gestión y control de calidad en todos los puertos y fábricas de la zona, además con instalaciones propias estratégicamente ubicadas en el acceso a San Lorenzo / Pto. Gral. San Martín muy cercanas a las terminales portuarias, que son utilizadas para el calado de camiones y el análisis de las distintas mercadería, como así también otros servicios adicionales (cambio cartas de porte, playa camiones, comedor, sanitarios, etc.).
La información a los clientes es suministrada vía extranet, aplicación web y correo electrónico, codificando a cada cliente para que pueda ver la información diaria e histórica en nuestra pagina web (www.serden.com.ar), con absoluta privacidad, también contamos con tecnología para que su empresa pueda importar las descargas diarias en su sistema (archivo t.x.t) procurando garantizarles excelencia en el servicio.
Lugares de atención
PUERTO | LOCALIDAD |
L.D.C. Argentina S.A. | Timbues |
Renova S.A | Timbues |
Cofco Agri S.A | Timbues |
A.C.A. | Timbues |
Terminal 6 S.A. | Pto San Martin |
Cargill (Elev. Quebracho) | Pto San Martin |
Nidera S.A. | Pto San Martin |
Buyatti saci | Pto San Martin |
A. Toepfer (Transito) | Pto San Martin |
Bunge Arg(Muelle Pampa) | Pto San Martin |
A.C.A Cl | San Lorenzo |
Vicentin saic | San Lorenzo |
Molinos Agro S.A | San Lorenzo |
Molca Ex.Trigalia | Rosario |
Fca. Santa Clara | Rosario |
Serv. Port./Unidad 6 | Rosario |
Cargill (Punta Alvear) | Alvear |
L.D.C. Argentina S.A. | Gral.Lagos |
A.Toepfer (Arroyo Seco) | Arroyo Seco |
Serv. Port. (Villa Const.) | Villa Const |
Serv.Port. (San Nicolás) | San Nicolas |
Bunge (Puerto Ramallo) | Ramallo |
Puerto San Pedro | San Pedro |
Cofco Agri S.A | Lima |
Las Palmas | Zarate |
Molino Juan Semino | Carcaraña |
Bunge(Ex Tankay) | San Jeronimo |
Aceitera Chabas/AGD | Chabas |
Tolerancia de recibo
Actualizado: 05/06/2023PUERTO | LUGAR | SOJA | MAIZ | SORGO | TRIGO | GIRASOL | CEBADA | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L.D.C. Argentina S.A | Timbues | 16.5 | SECO | SOJA A CONSULTAR / MAIZ C/CAM. | ||||
Cofco Internat.Arg SA | Timbues | SECO | 15.5 | 15 | TRIGO C/CAM. / SOJA SIN DAÑ Y G.VERDES.30% / MAIZ DAÑ.15% SIN OLOR | |||
Renova sa | Timbues | 18 | 18 | 17 | SOJA DAÑ.25% G.VER.40% C.EXT.7% AVER.8%/ TRIGO DAÑ 7% ARDIDOS 3% PIC.2% PH 70 OLOR 1% / MAIZ DAÑ.30% PH.64 OLOR.1% | |||
AGD TIMBUES | Timbues | 16 | MAIZ DAÑ 9% | |||||
A.C.A. | Timbues | SECO | SECO | MAIZ Y SORGO CAMARA | ||||
Terminal 6 S.A. | Pto San Martin | 17 | 16 | SECO | SOJA DAÑ.15% G.VERDES 50% C.EXT 5% / MAIZ DAÑ.12%. SIN OLOR NI MOHO / TRIGO C/CAM | |||
Cargill (Elev. Quebracho) | Pto San Martin | SECO | 16.5 | 16 | SOJA SIN OLOR DAÑ 10% G.VERDES.60%C/EXT 5% / MAIZ Y TRIGO C/CAM. SIN OLOR | |||
Cofco PGSM | Pto San Martin | SECO | 17.5 | SECO | 14 | SOJA C.EXT 3% G.VERDES 20% // MAIZ DAÑ 25% // TRIGO C/CAM. | ||
Buyatti saci | Pto San Martin | SIN ACTIVIDAD HASTA NUEVO AVISO | ||||||
A.d.m. Agro (Transito) | Pto San Martin | 15 | SECO | MAIZ C/CAMARA // TRIGO C/CAM | ||||
Bunge Arg(Muelle Pampa) | Pto San Martin | SECO | 15.5 | SECO | SOJA DAÑ 15% G.VERDES 15% C.EXT.4.5% - MAIZ DAÑ 15% Y TRIGO C/CAM. SIN OLOR | |||
A.C.A Cl | San Lorenzo | SECO | SECO | SECO | SECO | SOJA CONF / TRIGO SORGO Y MAIZ CAMARA | ||
Vicentin saic | San Lorenzo | CONSULTA | 16 | GIRASOL C.EXT.6%/SOJA G.VERDES 25% DAÑADO 18% C.EXT 3% AVERIA 3% | ||||
Molinos Agro (San Lzo) | San Lorenzo | 16 | 17 | 11 | SOJA DAÑ 50% C.EXT.5% G.VERDES 50% // MAIZ C/CAM. // GIRASOL C.EXT 6% | |||
Molca (trigo) (Rosario) | Rosario | SIN ACTIVIDAD | ||||||
Serv. Port./Unidad 6 | Rosario | SECO | 16 | SECO | MAIZ C/CAM. // SORGO DAÑ.8%. // TRIGO C/CAM | |||
Cargill (Punta Alvear) | Alvear | 15.5 | SECO | SECO | SOJA G.VERDES.50% DAÑ 8% (SI ESTA SECA) // MAIZ C/CAM // TRIGO PH 72 | |||
L.D.C. Argentina S.A. | Gral.Lagos | 16.5 | 16.5 | SECO | SOJA G.VERDES 35% DAÑ 15% // MAIZ DAÑ.15%. // TRIGO C/CAM. SIN OLOR | |||
A.d.m Agro (Arroyo Seco) | Arroyo Seco | 15.5 | MAIZ C/CAM. | |||||
Serv. Port. (Villa Const.) | Villa Const | SECO | 14 | SORGO C/CAM / CEBADA CERVECERA SECA | ||||
Serv.Port. | San Nicolás | SECO | MAIZ C/CAM | |||||
Bunge (Puerto Ramallo) | Ramallo | 15.5 | MAIZ C/CAM. | |||||
Bunge (ex Tankay) | San Jeronimo | 15.5 | C.EXT 12% ACIDEZ 2% | |||||
Cofco Internat.Arg.SA | Lima | 15.5 | MAIZ C/CAM. | |||||
Las Palmas | Zarate | 15.5 | SECO | MAIZ Y SORGO C/CAM. | ||||
Molino Juan Semino | Carcaraña | SECO | C/CAM | |||||
Ingredion | Baradero | 21 | C/CAM. |
Tolerancia en KG bruto
Actualizado: 14/03/2022PUERTO | TOLERANCIAS DE RECIBOS KGS BTO |
---|---|
VICENTIN | 45.300 / 53000 |
MOLINOS AGRO (EX.PECOM) | 45.500 / 53000 |
A.C.A. | 45.000 / 52.000 |
MUELLE PAMPA | 45.500 / 52.500 |
ADM AGRO // EL TRANSITO | 45.500 / 52.500 |
BUYATTI | 45.200 |
COFCO INTERNAT.ARG.SA (PGSM) | 45.500 / 52.500 |
CARGILL QUEBRACHO | 48.000 / 53.500 |
TERMINAL 6 | 45.500 / 52.500 |
MOL.CA ROSARIO (TRIGO) | 45.000 |
VICENTIN. (EX.STA CLARA) | 45.000 |
UNIDAD 6 | 45.000 / 52.000 |
UNIDAD 3 | 45.200 |
DREYFUS LAGOS | 45.500 / 52500 |
DREYFUS TIMBUES | 45.500 / 52500 |
CARGILL PUNTA ALVEAR | 48.000 / 52.500 |
MOL.JUAN SEMINO | 45.000 |
BUNGE (EX.TANKAY) | 45.500 / 52.500 |
SERV.PORT.VILLA CONST. | 45.000 |
SERV.PORT.SAN NICOLAS | 45.000 |
PUERTO SAN PEDRO | 45.000 |
COFCO INTERNAT.ARG.SA (TIMBUES) | 45.500 / 52.500 |
COFCO INTERNAT.ARG.SA (LIMA) | 45.000 / 52.000 |
ADM AGRO // ARROYO SECO | 45.500 / 52.500 |
BUNGE PTO.RAMALLO | 45.500 / 52.500 |
RENOVA | 45.500 / 52.500 |
AGD TIMBUES | 45.500 / 52.500 |
Posición general de camiones
Actualizado: 07/06/2023
PUERTO | LOCALIDAD | SOJA | MAIZ | SORGO | TRIGO | GIRASOL | CEBADA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L.D.C. Argentina S.A | Timbues | 9 | 9 | |||||
Renova sa | Timbues | 122 | 95 | 217 | ||||
Cofco Internat.Arg.SA | Timbues | 14 | 2 | 7 | 23 | |||
AGD TIMBUES | Timbues | 55 | 55 | |||||
A.C.A. | Timbues | 4 | . | 4 | ||||
Terminal 6 S.A. | Pto San Martin | 94 | 5 | 99 | ||||
Cargill (Elev. Quebracho) | Pto San Martin | 66 | 139 | 205 | ||||
Cofco Internat.Arg.SA | Pto San Martin | 107 | 107 | |||||
Buyatti saci | Pto San Martin | 0 | ||||||
A.d.m. Agro (Transito) | Pto San Martin | 28 | 28 | |||||
Bunge Arg(Muelle Pampa) | Pto San Martin | 70 | 30 | 100 | ||||
A.C.A Cl | San Lorenzo | 22 | 1 | 23 | ||||
Vicentin saic | San Lorenzo | 35 | 30 | 65 | ||||
Molinos Agro sa | San Lorenzo | 130 | 23 | 18 | 171 | |||
Chabas (AGD) - Molino Chabas | Chabas | 20 | 14 | 34 | ||||
Santa Clara | Rosario | 0 | ||||||
Serv. Port./Unidad 6 | Rosario | 13 | 20 | 33 | ||||
Cargill (Punta Alvear) | Alvear | 51 | 40 | 37 | 128 | |||
L.D.C. Argentina S.A. | Gral.Lagos | 12 | 10 | 3 | 25 | |||
A.d.m Agro (Arroyo Seco) | Arroyo Seco | 80 | 80 | |||||
Serv. Port. (Villa Const.) | Villa Const | 3 | 1 | 4 | ||||
Serv.Port. (San Nicolás) | San Nicolás | 0 | ||||||
Bunge (Puerto Ramallo) | Ramallo | 1 | 1 | |||||
Puerto San Pedro | San Pedro | 9 | 9 | |||||
Cofco Internat.Arg.SA | Lima | 14 | 14 | |||||
Las Palmas | Zarate | 0 | ||||||
Molino Juan Semino | Carcaraña | 30 | 30 | |||||
Bunge (Ex Tankay) | San Jeronimo | 30 | 30 | |||||
Ingredion | Baradero | 47 | 47 | |||||
TOTAL | 632 | 683 | 35 | 76 | 78 | 37 | 1541 |
Horarios de fin de semana
Actualizado: 02/06/2023PUERTO | LOCALIDAD | SABADO | DOMINGO | |
---|---|---|---|---|
L.D.C. Argentina S.A | Timbues | HASTA LAS 14 HS | SIN ACTIVIDAD | |
Renova sa | Timbues | DE CORRIDO | DE CORRIDO | |
Cofco Internat.Arg.SA | Timbues | DE CORRIDO | DE CORRIDO | |
AGD TIMBUES | Timbues | HASTA LAS 9 HS | SIN ACTIVIDAD | |
A.C.A. | Timbues | HASTA LAS 12 HS | SIN ACTIVIDAD | |
Terminal 6 S.A. | Pto San Martin | DE CORRIDO | DE CORRIDO | |
Cargill (Elev. Quebracho) | Pto San Martin | HASTA LAS 14 HS | SIN ACTIVIDAD | |
Cofco Internat.Arg.SA | Pto San Martin | DE CORRIDO | DE CORRIDO | |
Buyatti saci | Pto San Martin | SIN ACTIVIDAD | SIN ACTIVIDAD | |
A.d.m Agro (Transito) | Pto San Martin | HASTA LAS 10 HS | SIN ACTIVIDAD | |
Bunge Arg(Muelle Pampa) | Pto San Martin | HASTA LAS 12 HS | SIN ACTIVIDAD | |
A.C.A Cl | San Lorenzo | SIN ACTIVIDAD | SIN ACTIVIDAD | |
Vicentin saic | San Lorenzo | DE CORRIDO | DE CORRIDO | |
Molinos Agro sa | San Lorenzo | DE CORRIDO | DE CORRIDO | |
Molino Cañuelas | Rosario | SIN ACTIVIDAD | SIN ACTIVIDAD | |
Unidad 6 | Rosario | HASTA LAS 9 HS | SIN ACTIVIDAD | |
Santa Clara | Rosario | HASTA LAS 12 HS | SIN ACTIVIDAD | |
Cargill (Punta Alvear) | Alvear | HASTA LAS 18 HS | SIN ACTIVIDAD | |
L.D.C. Argentina S.A. | Gral.Lagos | DE CORRIDO | DE CORRIDO | |
A.d.m Agro (Arroyo Seco) | Arroyo Seco | CONFIRMA | CONFIRMA | |
Serv. Port. (Villa Const.) | Villa Const | HASTA LAS 10 HS | SIN ACTIVIDAD | |
Serv.Port. (San Nicolás) | San Nicolás | SIN ACTIVIDAD | SIN ACTIVIDAD | |
Bunge (Puerto Ramallo) | Ramallo | SIN ACTIVIDAD | SIN ACTIVIDAD | |
Puerto San Pedro | San Pedro | HASTA LAS 5 HS | SIN ACTIVIDAD | |
Cofco Internat.Arg.SA | Lima | HASTA LAS 11 HS | SIN ACTIVIDAD | |
Las Palmas | Zarate | SIN ACTIVIDAD | SIN ACTIVIDAD | |
Molino Juan Semino | Carcaraña | HASTA LAS 8 HS | SIN ACTIVIDAD | |
Bunge (Ex Tankay) | San Jeronimo | HASTA LAS 11 HS | SIN ACTIVIDAD | |
Ingredion | Baradero | SIN ACTIVIDAD | SIN ACTIVIDAD |
Horarios de vigencia de cupos
Actualizado: 17/11/2022PUERTO | LUGAR | HORARIO DE CUPO |
---|---|---|
L.D.C. Argentina S.A | Timbues | 18 hs DIA ANTERIOR HASTA LAS 18 hs DEL DIA POSTERIOR |
Renova | Timbues | 21 hs DIA ANTERIOR HASTA 03 am DEL DIA POSTERIOR |
Cofco Internat.Arg.SA | Timbues | 00 hs HASTA 24 hs DEL DIA DEL CUPO |
AGD TIMBUES | Timbues | 00 hs HASTA LAS 12 HD DEL DIA POSTERIOR AL CUPO |
A.C.A | Timbues | 12 hs DIA ANTERIOR HASTA LAS 12 hs DEL DIA DEL CUPO |
Terminal VI (A.G.D.) | Pto San Martin | 18 hs DIA ANTERIOR HASTA LAS 12 hs DEL DIA POSTERIOR |
Cargill (Elev. Quebracho) | Pto San Martin | 00 hs HASTA LAS 24 hs DEL DIA DEL CUPO |
Cofco Internat.Arg.SA | Pto San Martin | 00 hs HASTA 24 hs DEL DIA DEL CUPO |
Buyatti S.A. (Cargill) | Pto San Martin | 13 hs DIA ANTERIOR HASTA 13 hs DEL DIA POSTERIOR |
A.d.m Agro (Transito) | Pto San Martin | 00 hs HASTA 24 hs DEL DIA DEL CUPO |
Playa San Miguel (Bunge) | Pto San Martin | 16 hs DIA ANTERIOR HASTA LAS 24 hs DEL DIA DEL CUPO |
A.C.A. | San Lorenzo | 12 hs DIA ANTERIOR HASTA LAS 12 hs DEL DIA POSTERIOR |
Vicentin | San Lorenzo | 00 hs HASTA 12hs POSTERIOR DEL DIA DEL CUPO |
Molinos Agro (San Lorenzo) | San Lorenzo | 00 hs HASTA 24 hs DEL DIA DEL CUPO |
Cargill (Ex Trigalia SA) | Rosario | 00 hs HASTA 24 hs DEL DIA DEL CUPO |
Vicentin (ex Santa Clara) | Rosario | 00 hs HASTA 24 hs DEL DIA DEL CUPO |
Cargill (Punta Alvear) | Alvear | 00 hs HASTA 24 hs DEL DIA DEL CUPO |
L.D.C. Argentina S.A. | Gral.Lagos | 18 hs DIA ANTERIOR HASTA 24 HS DEL DIA DEL CUPO |
A.d.m Agro (Arroyo Seco) | Arroyo Seco | 00 hs HASTA 24 hs DEL DIA DEL CUPO |
Serv. Port. (Villa Const.) | Villa Const | 00 hs HASTA 11 hs DEL DIA DEL CUPO |
Serv.Port. (San Nicolás) | San Nicolás | 00 hs HASTA 24 hs DEL DIA DEL CUPO |
Bunge (Puerto Ramallo) | Ramallo | 16 hs DIA ANTERIOR HASTA LAS 24 hs DEL DIA DEL CUPO |
Puerto San Pedro | San Pedro | 00 hs HASTA 24 hs DEL DIA DEL CUPO |
Cofco Internat.Arg.SA | Lima | 00 hs HASTA 24 hs DEL DIA DEL CUPO |
Las Palmas | Zarate | 00 hs HASTA 24 hs DEL DIA DEL CUPO |
Molino Juan Semino | Carcaraña | 00 hs HASTA 24 hs DEL DIA DEL CUPO |
Bunge (Ex Tankay) | San Jeronimo | 00 hs HASTA 18 hs DEL DIA DEL CUPO |
Serv.Port. (ex Unidad VI) | Rosario | 00 hs HASTA 24 hs DEL DIA DEL CUPO |
Ingredion | Baradero |
Tipo de Camiones que reciben las plantas
Actualizado: 01/11/2022PUERTO | LUGAR | BATEA | SEMI | LANZA TELESCOPICA | VULCANOS | MIXTOS | ESCALABLES 52tn. | 4 EJES | BITRENES | CHASIS Y ACOPLADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L.D.C. Argentina S.A | Timbues | SI 15 | NO | NO | SI | SI | SI | SI4 | SI114 | SI |
Renova | Timbues | SI 4 12 | SI 12 4 | SI | SI | SI | SI | SI | SI 116 | SI 8 |
Cofco Internat.Arg.SA | Timbues | SI 151 | SI 7 4 | SI | SI | SI | SI | SI | SI 6 | SI |
AGD TIMBUES | Timbues | SI 1 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI6 | SI |
A.C.A. | Timbues | SI 4 | SI 4 | SI | SI | NO | SI | SI | SI 6 | SI 4 |
Terminal VI (Bunge/A.G.D.) | Pto San Martin | SI 15 | SI | SI | SI | SI | SI 1 | SI | SI16 | SI |
Cargill (Elev. Quebracho) | Pto San Martin | SI 115 | SI 4 | NO | SI | SI | SI | SI | SI616 | SI |
Cofco Internat.Arg.SA | Pto San Martin | SI115 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI 116 | SI |
Buyatti S.A. (Cargill) | Pto San Martin | SI 4 | NO | NO | SI | NO | SI | SI | NO | SI |
A.d.m Agro (Transito) | Pto San Martin | SI 15 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | SI |
Bunge (Muelle Pampa) | Pto San Martin | SI 15 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI 16 | SI 4 |
A.C.A. | San Lorenzo | SI 4 | SI4 | NO | SI | SI | SI | SI | NO | SI |
Vicentin | San Lorenzo | SI 12 15 | SI 12 | SI | SI | SI | SI | SI | SI 6 | SI 15 |
Molinos Agro (San Lorenzo) | San Lorenzo | SI 12 4 | SI 4 1 | NO | SI | NO | SI | SI | NO | SI 8 |
Molino cañuelas (Ex Trigalia SA) | Rosario | SI 4 | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | SI |
Vicentin (ex Santa Clara) | Rosario | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | SI |
Cargill (Punta Alvear) | Alvear | SI 1 | NO | NO | SI | NO | SI | SI 10 | SI 10 14 | SI |
L.D.C. Argentina S.A. | Gral.Lagos | SI 4 | NO | NO | SI | NO | SI | SI 13 | NO | SI |
A.d.m Agro (Arroyo Seco) | Arroyo Seco | SI 15 | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | SI |
Serv. Port. (Villa Const.) | Villa Const | SI 4 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI |
Serv.Port. (San Nicolás) | San Nicolás | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI |
Bunge (Puerto Ramallo) | Ramallo | SI 15 | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI 14 | SI 8 |
Puerto San Pedro | San Pedro | SI | NO | NO | CONFIRMA | NO | NO | NO | NO | SI |
Cofco Internat.Arg.SA | Lima | SI 4 | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI 6 | SI |
Las Palmas | Zarate | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | SI |
Molino Juan Semino | Carcaraña | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | SI |
Bunge (Ex Tankay) | San Jeronimo | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI |
Serv.Port. (ex Unidad VI) | Rosario | SI 15 | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | SI |
* 1 : SOLO AUTODESCARGABLE
* 2 : HASTA 18.5 METROS DE LONGITUD
* 4 : TRACTOR CON EJE FLOTANTE NO DESCARGA (BALANCIN)
* 5 : NO DESCARGA MODELOS ANTERIORES A 1997
* 6 : HASTA 60 TN DE BRUTO
* 7 : MINIMO 4 BOQUILLAS PARA DESCARGAR
* 8 : BOQUILLAS HABILITADAS EN CHASIS Y ACOPLADOS
* 9 : SOLO TOLVA (AUTODESCARGABLE)
* 10 : SOLO SOJA Y MAIZ (COMUN)
* 11 : SOLO SOJA
* 12 : MAIZ Y TRIGO CON BOQUILLAS (MINIMO 3) PARA CONTROL DE I.VIVOS
* 13 : CON CHASIS CORTO
* 14 : HASTA 70 TN DE BRUTO
* 15 : DESCARGA BALANCIN (EJE FLOTANTE)
* 16 : HASTA 75 TN DE BRUTO
Contacto
Entregas Serden s.r.l (Cuit.30-70784475-9)
Ruta Prov. Nº 10 Acc.Norte San Lorenzo.
Mail: info@serden.com.ar
Tel. Oficina: (cel) 3476-417389 / (cel) 3476-410068 (sólo llamadas)
Celular de Guardia a partir de las 20 hs : 03476-15307806
whatsapp: 3476-307806